主要江河斷面河流水質(zhì)指數(shù)表(2022年2月)
所在河流 | 所在轄區(qū) | 斷面名稱 | 采樣時(shí)間 | 河流水質(zhì)指數(shù) | 河流水質(zhì)指數(shù)排名 |
雞啼門水道 | 斗門區(qū) | 尖峰大橋 | 2022年02月 | 1.5133 | 1 |
磨刀門水道 | 斗門區(qū) | 布洲 | 2022年02月 | 1.5621 | 2 |
磨刀門水道 | 香洲區(qū)、斗門區(qū) | 珠海大橋 | 2022年02月 | 1.6034 | 3 |
雞啼門水道 | 金灣區(qū)、高欄港區(qū) | 雞啼門大橋 | 2022年02月 | 1.7142 | 4 |
虎跳門水道 | 斗門區(qū) | 虎跳門水道河口 | 2022年02月 | 1.9657 | 5 |
前山河水道 | 香洲區(qū) | 石角咀水閘 | 2022年02月 | 2.2532 | 6 |
分享到: