主要江河斷面河流水質(zhì)指數(shù)表(2024年11月)
所在河流 | 所在轄區(qū) | 斷面名稱 | 采樣時(shí)間 | 河流水質(zhì)指數(shù) | 河流水質(zhì)指數(shù)排名 |
雞啼門水道 | 斗門區(qū) | 尖峰大橋 | 2024年11月 | 1.8266 | 1 |
虎跳門水道 | 斗門區(qū) | 西炮臺(tái) | 2024年11月 | 2.1480 | 2 |
磨刀門水道 | 斗門區(qū) 香洲區(qū) | 珠海大橋 | 2024年11月 | 2.5083 | 3 |
雞啼門水道 | 金灣區(qū) | 雞啼門大橋 | 2024年11月 | 2.7233 | 4 |
虎跳門水道 | 斗門區(qū) | 虎跳門水道河口 | 2024年11月 | 3.4901 | 5 |
前山河水道 | 香洲區(qū) | 石角咀水閘 | 2024年11月 | 3.6298 | 6 |
分享到: