主要江河斷面河流水質(zhì)指數(shù)表(2025年1月)
所在河流 | 所在轄區(qū) | 斷面名稱 | 采樣時(shí)間 | 河流水質(zhì)指數(shù) | 河流水質(zhì)指數(shù)排名 |
雞啼門水道 | 斗門區(qū) | 尖峰大橋 | 2025年1月 | 2.9498 | 1 |
虎跳門水道 | 斗門區(qū) | 西炮臺(tái) | 2025年1月 | 3.0229 | 2 |
雞啼門水道 | 金灣區(qū) | 雞啼門大橋 | 2025年1月 | 3.4501 | 3 |
虎跳門水道 | 斗門區(qū) | 虎跳門水道河口 | 2025年1月 | 3.4983 | 4 |
磨刀門水道 | 斗門區(qū) 香洲區(qū) | 珠海大橋 | 2025年1月 | 3.6792 | 5 |
前山河水道 | 香洲區(qū) | 石角咀水閘 | 2025年1月 | 4.6252 | 6 |
分享到: