主要江河斷面河流水質(zhì)指數(shù)表(2025年3月)
所在河流 | 所在轄區(qū) | 斷面名稱 | 采樣時間 | 河流水質(zhì)指數(shù) | 河流水質(zhì)指數(shù)排名 |
雞啼門水道 | 斗門區(qū) | 尖峰大橋 | 2025年3月 | 1.7202 | 1 |
雞啼門水道 | 金灣區(qū) | 雞啼門大橋 | 2025年3月 | 2.0117 | 2 |
磨刀門水道 | 斗門區(qū) 香洲區(qū) | 珠海大橋 | 2025年3月 | 2.5179 | 3 |
前山河水道 | 香洲區(qū) | 石角咀水閘 | 2025年3月 | 2.6069 | 4 |
虎跳門水道 | 斗門區(qū) | 虎跳門水道河口 | 2025年3月 | 2.8187 | 5 |
虎跳門水道 | 斗門區(qū) | 西炮臺 | 2025年3月 | 2.9425 | 6 |
分享到: