知識(shí)產(chǎn)權(quán)專報(bào)信息第9期(2019年1-9月珠海市專利申請(qǐng)授權(quán)情況)
一、專利申請(qǐng)量
(一)9月份專利申請(qǐng)量與結(jié)構(gòu)
指標(biāo) | 數(shù)量(件) | 同比增長(zhǎng)(%) |
專利申請(qǐng)量 | 3113 | 10.43 |
其中:發(fā)明專利 | 1238 | -7.82 |
實(shí)用新型 | 1573 | 26.85 |
外觀設(shè)計(jì) | 302 | 27.97 |
2019年9月,珠海市專利申請(qǐng)量3113件,同比增長(zhǎng)10.43%,其中,
——發(fā)明專利申請(qǐng)量1238件,同比下降7.82%;
——實(shí)用新型專利申請(qǐng)量1573件,同比增長(zhǎng)26.85%;
——外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)量302件,同比增長(zhǎng)27.97%。
三種類型專利申請(qǐng)的比例為40:50:10。
(二)1-9月專利申請(qǐng)總量與結(jié)構(gòu)
指標(biāo) | 數(shù)量(件) | 同比增長(zhǎng)(%) |
專利申請(qǐng)量 | 23140 | 12.10 |
其中:發(fā)明專利 | 9523 | 15.72 |
實(shí)用新型 | 11054 | 7.82 |
外觀設(shè)計(jì) | 2563 | 18.60 |
2019年1-9月,珠海市專利申請(qǐng)量23140件,同比增長(zhǎng)12.10%,全市歷年累計(jì)專利申請(qǐng)量152863件。其中,
——發(fā)明專利申請(qǐng)量9523件,同比增長(zhǎng)15.72%;
——實(shí)用新型專利申請(qǐng)量11054件,同比增長(zhǎng)7.82%;
——外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)量2563件,同比增長(zhǎng)18.60%。
三種類型專利申請(qǐng)的比例為41:48:11。
(三)9月份申請(qǐng)人
申請(qǐng)人類型 | 發(fā)明 | 占比(%) | 實(shí)用 | 占比(%) | 外觀 | 占比(%) | 小計(jì) | 占比(%) |
職務(wù)發(fā)明 | 1226 | 99.03 | 1502 | 95.49 | 281 | 93.05 | 3009 | 96.66 |
其中:企業(yè) | 1210 | 97.74 | 1481 | 94.15 | 276 | 91.39 | 2967 | 95.31 |
大專院校 | 5 | 0.40 | 8 | 0.51 | 3 | 0.99 | 16 | 0.51 |
科研單位 | 3 | 0.24 | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 4 | 0.13 |
機(jī)關(guān)團(tuán)體 | 8 | 0.65 | 12 | 0.76 | 2 | 0.66 | 22 | 0.71 |
非職務(wù)發(fā)明(個(gè)人) | 12 | 0.97 | 71 | 4.51 | 21 | 6.95 | 104 | 3.34 |
合計(jì) | 1238 | 100 | 1573 | 100 | 302 | 100 | 3113 | 100 |
2019年9月,珠海市有465家企業(yè)申請(qǐng)專利2967件,占全市專利申請(qǐng)總量的95.31%。其中,有218家企業(yè)申請(qǐng)發(fā)明專利1210件,占全市發(fā)明專利申請(qǐng)總量的97.74%。
同期,全市有148家規(guī)上工業(yè)企業(yè)申請(qǐng)專利1792件,有75家規(guī)上工業(yè)企業(yè)申請(qǐng)發(fā)明專利822件。
同期,全市有244家高新技術(shù)企業(yè)申請(qǐng)專利2197件,有131家高新技術(shù)企業(yè)申請(qǐng)發(fā)明專利申請(qǐng)1016件。
同期,全市有3所大專院校申請(qǐng)發(fā)明專利5件,3個(gè)科研單位申請(qǐng)發(fā)明專利3件,5個(gè)機(jī)關(guān)團(tuán)體申請(qǐng)發(fā)明專利8件。
同期,全市有58人申請(qǐng)非職務(wù)專利104件,其中11人申請(qǐng)發(fā)明專利12件,36人申請(qǐng)實(shí)用新型專利71件,16人申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利21件。
同期,企業(yè)、大專院校、科研單位、機(jī)關(guān)團(tuán)體和個(gè)人專利申請(qǐng)量的占比分別為95.31%、0.51%、0.13%、0.71%和3.34%;五種申請(qǐng)人發(fā)明專利申請(qǐng)量的占比分別為97.74%、0.40%、0.24%、0.65%和0.97%。
(四)1-9月申請(qǐng)人
申請(qǐng)人類型 | 發(fā)明 | 占比(%) | 實(shí)用 | 占比(%) | 外觀 | 占比(%) | 小計(jì) | 占比(%) |
職務(wù)發(fā)明 | 9280 | 97.45 | 10578 | 95.69 | 2298 | 89.66 | 22156 | 95.75 |
其中:企業(yè) | 9099 | 95.55 | 10364 | 93.76 | 2217 | 86.50 | 21680 | 93.69 |
大專院校 | 112 | 1.18 | 125 | 1.13 | 39 | 1.52 | 276 | 1.19 |
科研單位 | 21 | 0.22 | 15 | 0.14 | 0 | 0.00 | 36 | 0.16 |
機(jī)關(guān)團(tuán)體 | 48 | 0.50 | 74 | 0.67 | 42 | 1.64 | 164 | 0.71 |
非職務(wù)發(fā)明(個(gè)人) | 243 | 2.55 | 476 | 4.31 | 265 | 10.34 | 984 | 4.25 |
合計(jì) | 9523 | 100 | 11054 | 100 | 2563 | 100 | 23140 | 100 |
2019年1-9月,珠海市有1914家企業(yè)申請(qǐng)專利21680件,占全市專利申請(qǐng)總量的93.69%。其中,有1011家企業(yè)申請(qǐng)發(fā)明專利9099件,占全市發(fā)明專利申請(qǐng)總量的95.55%。
同期,全市有461家規(guī)上工業(yè)企業(yè)申請(qǐng)專利12526件,有專利申請(qǐng)的規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)量占全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)總數(shù)的39.40%;其中,有260家規(guī)上工業(yè)企業(yè)申請(qǐng)發(fā)明專利5616件,有發(fā)明專利申請(qǐng)的規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)量占全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)總數(shù)的22.22%。
同期,全市有899家高新技術(shù)企業(yè)申請(qǐng)專利15854件,占全市企業(yè)專利申請(qǐng)總量的73.13%;有專利申請(qǐng)的高新技術(shù)企業(yè)占全市有專利申請(qǐng)企業(yè)總數(shù)的46.97%。
其中,全市有500家高新技術(shù)企業(yè)申請(qǐng)發(fā)明專利申請(qǐng)7169件,占全市企業(yè)發(fā)明專利申請(qǐng)總量的78.79%;有發(fā)明專利申請(qǐng)的高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量占全市有發(fā)明專利申請(qǐng)企業(yè)總數(shù)的49.46%,占全市高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)的24.27%。
同期,全市有9所大專院校申請(qǐng)發(fā)明專利112件,9個(gè)科研單位申請(qǐng)發(fā)明專利21件,12個(gè)機(jī)關(guān)團(tuán)體申請(qǐng)發(fā)明專利48件。
同期,全市有425人申請(qǐng)非職務(wù)專利984件,其中114人申請(qǐng)發(fā)明專利243件,281人申請(qǐng)實(shí)用新型專利476件,114人申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利265件。
同期,企業(yè)、大專院校、科研單位、機(jī)關(guān)團(tuán)體和個(gè)人專利申請(qǐng)量的占比分別為93.69%、1.19%、0.16%、0.71%和4.25%;五種申請(qǐng)人發(fā)明專利申請(qǐng)量的占比分別為95.55%、1.18%、0.22%、0.50%和2.55%。
二、專利授權(quán)量
(一)9月份專利授權(quán)量與結(jié)構(gòu)
指標(biāo) | 數(shù)量(件) | 珠海同比增長(zhǎng)(%) |
專利授權(quán)量 | 1599 | 4.24 |
其中:發(fā)明專利 | 193 | -45.17 |
實(shí)用新型 | 1154 | 10.75 |
外觀設(shè)計(jì) | 252 | 80.00 |
2019年9月,珠海市專利授權(quán)量1599件,同比增長(zhǎng)4.24%。其中,
——發(fā)明專利授權(quán)量193件,同比下降45.17%;
——實(shí)用新型專利授權(quán)量1154件,同比增長(zhǎng)10.75%;
——外觀設(shè)計(jì)專利授權(quán)量252件,同比增長(zhǎng)80.00%。
(二)1-9月專利授權(quán)總量與結(jié)構(gòu)
指標(biāo) | 數(shù)量(件) | 珠海同比增長(zhǎng)(%) |
專利授權(quán)量 | 14051 | 14.04 |
其中:發(fā)明專利 | 2450 | 3.51 |
實(shí)用新型 | 9670 | 16.09 |
外觀設(shè)計(jì) | 1931 | 18.90 |
2019年1-9月,珠海市專利授權(quán)量14051件,同比增長(zhǎng)14.04%,全市歷年累計(jì)專利授權(quán)量92823件。其中,
——發(fā)明專利授權(quán)量2450件,同比增長(zhǎng)3.51%;
——實(shí)用新型專利授權(quán)量9670件,同比增長(zhǎng)16.09%;
——外觀設(shè)計(jì)專利授權(quán)量1931件,同比增長(zhǎng)18.90%。
(三)9月份專利權(quán)人
專利權(quán)人類型 | 發(fā)明 | 占比(%) | 實(shí)用 | 占比(%) | 外觀 | 占比(%) | 小計(jì) | 占比(%) |
職務(wù)發(fā)明 | 186 | 96.37 | 1117 | 96.79 | 234 | 92.86 | 1537 | 96.12 |
其中:企業(yè) | 185 | 95.85 | 1102 | 95.49 | 233 | 92.46 | 1520 | 95.06 |
大專院校 | 0 | 0.00 | 7 | 0.61 | 1 | 0.40 | 8 | 0.50 |
科研單位 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
機(jī)關(guān)團(tuán)體 | 1 | 0.52 | 8 | 0.69 | 0 | 0.00 | 9 | 0.56 |
非職務(wù)發(fā)明(個(gè)人) | 7 | 3.63 | 37 | 3.21 | 18 | 7.14 | 62 | 3.88 |
合計(jì) | 193 | 100 | 1154 | 100 | 252 | 100 | 1599 | 100 |
2019年9月,珠海市有400家企業(yè)獲得專利授權(quán)1520件,占全市專利授權(quán)總量的95.06%。其中,有54家企業(yè)獲得發(fā)明專利授權(quán)185件,占全市發(fā)明專利授權(quán)總量的95.85%。
同期,全市有122家規(guī)上工業(yè)企業(yè)獲得專利授權(quán)966件,有23家規(guī)上工業(yè)企業(yè)獲得發(fā)明專利授權(quán)138件。
同期,全市有218家高新技術(shù)企業(yè)獲得專利授權(quán)1203件,有40家高新技術(shù)企業(yè)獲得發(fā)明專利授權(quán)168件。
同期,全市有1個(gè)機(jī)關(guān)團(tuán)體獲得發(fā)明專利授權(quán)1件。
同期,全市有52人獲得非職務(wù)專利授權(quán)62件,其中7人獲得發(fā)明專利授權(quán)7件,33人獲得實(shí)用新型專利授權(quán)37件,13人獲得外觀設(shè)計(jì)專利授權(quán)18件。
(四)1-9月專利權(quán)人
專利權(quán)人類型 | 發(fā)明 | 占比(%) | 實(shí)用 | 占比(%) | 外觀 | 占比(%) | 小計(jì) | 占比(%) |
職務(wù)發(fā)明 | 2405 | 98.16 | 9441 | 97.63 | 1752 | 90.73 | 13598 | 96.78 |
其中:企業(yè) | 2369 | 96.69 | 9311 | 96.29 | 1738 | 90.01 | 13418 | 95.49 |
大專院校 | 17 | 0.69 | 70 | 0.72 | 10 | 0.52 | 97 | 0.69 |
科研單位 | 4 | 0.16 | 12 | 0.12 | 0 | 0.00 | 16 | 0.11 |
機(jī)關(guān)團(tuán)體 | 15 | 0.61 | 48 | 0.50 | 4 | 0.21 | 67 | 0.48 |
非職務(wù)發(fā)明(個(gè)人) | 45 | 1.84 | 229 | 2.37 | 179 | 9.27 | 453 | 3.22 |
合計(jì) | 2450 | 100 | 9670 | 100 | 1931 | 100 | 14051 | 100 |
2019年1-9月,珠海市有1707家企業(yè)獲得專利授權(quán)13418件,占全市專利授權(quán)總量的95.49%。其中,有378家企業(yè)獲得發(fā)明專利授權(quán)2369件,占全市發(fā)明專利授權(quán)總量的96.69%。
同期,全市有448家規(guī)上工業(yè)企業(yè)獲得專利授權(quán)8740件,獲得專利授權(quán)的規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)量占全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)總數(shù)的38.29%;有142家規(guī)上工業(yè)企業(yè)獲得發(fā)明專利授權(quán)1724件,獲得發(fā)明專利授權(quán)的規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)量占全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)總數(shù)的12.14% 。
同期,全市有843家高新技術(shù)企業(yè)獲得專利授權(quán)10536件,占全市企業(yè)專利授權(quán)總量的78.52%;有專利授權(quán)的高新技術(shù)企業(yè)占全市有專利授權(quán)企業(yè)總數(shù)的49.38%,占全市高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)的40.92%。
其中,全市有246家高新技術(shù)企業(yè)獲得發(fā)明專利授權(quán)2056件,占全市企業(yè)發(fā)明專利授權(quán)總量的86.79%,有發(fā)明專利授權(quán)的高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量占全市有發(fā)明專利授權(quán)企業(yè)總數(shù)的65.08%,占全市高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)的11.94%。
同期,全市有5所大專院校獲得發(fā)明專利授權(quán)17件,4個(gè)科研單位獲得發(fā)明專利授權(quán)4件,6個(gè)機(jī)關(guān)團(tuán)體獲得發(fā)明專利授權(quán)15件。
同期,全市有283人獲得非職務(wù)專利授權(quán)453件,其中33人獲得發(fā)明專利授權(quán)45件,169人獲得實(shí)用新型專利授權(quán)229件,94人獲得外觀設(shè)計(jì)專利授權(quán)179件。
三、有效發(fā)明專利量
指標(biāo) | 數(shù)量(件) | 同比增長(zhǎng)(%) |
末期有效發(fā)明專利量 | 14080 | 32.22 |
其中:每萬人口發(fā)明專利擁有量 | 74.45 | 23.43 |
(一)總量
截至2019年9月底,珠海市有效發(fā)明專利量14080件,同比增長(zhǎng)32.22%;全市每萬人口發(fā)明專利擁有量為74.45件,較上年同期增加14.13件。
(二)專利權(quán)人
截至2019年9月底,珠海市有1591家企業(yè)擁有發(fā)明專利13625件,占全市有效發(fā)明專利總量的96.77%。
同期,全市有496家規(guī)上工業(yè)企業(yè)擁有發(fā)明專利9738件,占全市有效發(fā)明專利總量的69.16%,擁有有效發(fā)明專利的規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)量占全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)總數(shù)的42.39%。
同期,全市有958家高新技術(shù)企業(yè)擁有發(fā)明專利11768件,占全市有效發(fā)明專利總量的83.58%,擁有有效發(fā)明專利的高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量占全市高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)的46.50%。
同期,全市有8所大專院校擁有發(fā)明專利76件,7個(gè)科研單位擁有發(fā)明專利30件,6個(gè)機(jī)關(guān)團(tuán)體擁有發(fā)明專利20件,218人擁有發(fā)明專利319件。
四、PCT國(guó)際專利申請(qǐng)量
2019年9月,珠海市PCT國(guó)際專利申請(qǐng)量86件,同比增長(zhǎng)38.71%。
2019年1-9月,珠海市PCT國(guó)際專利申請(qǐng)量293件,同比增長(zhǎng)40.19%。
截至2019年9月底,全市累計(jì)PCT國(guó)際專利申請(qǐng)量為2494件。
五、商標(biāo)申請(qǐng)、注冊(cè)及有效注冊(cè)量
2019年1-9月,珠海市商標(biāo)申請(qǐng)量18856件,同比下降60.63%,商標(biāo)注冊(cè)量21262件,同比增長(zhǎng)76.17%。截至2019年9月,商標(biāo)有效注冊(cè)量85177件,同比增長(zhǎng)43.61%。
六、發(fā)明專利指標(biāo)前十企業(yè)
(一)發(fā)明專利申請(qǐng)量前十名企業(yè)
2019年1-9月,珠海市發(fā)明專利申請(qǐng)前十名企業(yè)共申請(qǐng)發(fā)明專利5210件,占全市發(fā)明專利申請(qǐng)總量的54.71%,其中珠海格力電器股份有限公司發(fā)明專利申請(qǐng)量3930件,占全市發(fā)明專利申請(qǐng)量的41.27%。
排名 | 企業(yè)名稱 | 2019年1-9月發(fā)明專利申請(qǐng)量(件) | 2018年1-9月發(fā)明專利申請(qǐng)量(件) | 同比增加(件) | 同比增長(zhǎng) |
1 | 珠海格力電器股份有限公司 | 3930 | 3325 | 605 | 18% |
2 | 珠海格力智能裝備有限公司 | 320 | 295 | 25 | 8% |
3 | 珠海金山辦公軟件有限公司 | 188 | 68 | 120 | 176% |
4 | 珠海格力節(jié)能環(huán)保制冷技術(shù)研究中心有限公司 | 180 | 226 | -46 | -20% |
5 | 珠海冠宇電池有限公司 | 122 | 27 | 95 | 352% |
6 | 珠海市一微半導(dǎo)體有限公司 | 117 | 77 | 40 | 52% |
7 | 珠海金山網(wǎng)絡(luò)游戲科技有限公司 | 114 | 82 | 32 | 39% |
8 | 珠海優(yōu)特智廚科技有限公司 | 105 | 4 | 101 | 2525% |
9 | 珠海凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司 | 67 | 78 | -11 | -14% |
10 | 銀隆新能源股份有限公司 | 67 | 79 | -12 | -15% |
合計(jì) | 5210 | 4261 | 949 | 22% |
(二)發(fā)明專利授權(quán)量前十名企業(yè)
2019年1-9月,珠海市獲得發(fā)明專利授權(quán)的前十名企業(yè)共獲得發(fā)明專利授權(quán)1652件,占全市發(fā)明專利授權(quán)總量的67.43%,其中珠海格力電器股份有限公司發(fā)明專利授權(quán)量1179件,占全市發(fā)明專利授權(quán)總量的48.12%。
排名 | 企業(yè)名稱 | 2019年1-9月發(fā)明專利授權(quán)量(件) | 2018年1-9月發(fā)明專利授權(quán)量(件) | 同比增加(件) | 同比增長(zhǎng) |
1 | 珠海格力電器股份有限公司 | 1179 | 1153 | 26 | 2% |
2 | 珠海市魅族科技有限公司 | 192 | 90 | 102 | 113% |
3 | 珠海豹趣科技有限公司 | 99 | 0 | 99 | / |
4 | 珠海格力節(jié)能環(huán)保制冷技術(shù)研究中心有限公司 | 54 | 169 | -115 | -68% |
5 | 珠海全志科技股份有限公司 | 34 | 17 | 17 | 100% |
6 | 珠海市杰理科技股份有限公司 | 26 | 11 | 15 | 136% |
7 | 珠海金山辦公軟件有限公司 | 22 | 10 | 12 | 120% |
8 | 珠海凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司 | 18 | 38 | -20 | -53% |
9 | 珠海金山網(wǎng)絡(luò)游戲科技有限公司 | 14 | 15 | -1 | -7% |
10 | 珠海優(yōu)特智廚科技有限公司 | 14 | 0 | 14 | / |
合計(jì) | 1652 | 1503 | 149 | 10% |
(三)有效發(fā)明專利量前十名企業(yè)
截至2019年9月底,珠海市有效發(fā)明專利前十名企業(yè)擁有發(fā)明專利7953件,占全市有效發(fā)明專利總量的56.48%。
排名 | 專利權(quán)人名稱 | 截至2019年9月有效發(fā)明專利量(件) |
1 | 珠海格力電器股份有限公司 | 6095 |
2 | 珠海市魅族科技有限公司 | 408 |
3 | 珠海格力節(jié)能環(huán)保制冷技術(shù)研究中心有限公司 | 348 |
4 | 珠海豹趣科技有限公司 | 261 |
5 | 珠海天威飛馬打印耗材有限公司 | 223 |
6 | 珠海全志科技股份有限公司 | 153 |
7 | 炬芯(珠海)科技有限公司 | 141 |
8 | 珠海艾派克微電子有限公司 | 119 |
9 | 珠海凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司 | 104 |
10 | 廣東中星電子有限公司 | 101 |
合計(jì) | 7953 |
(四)PCT國(guó)際專利申請(qǐng)量前十名企業(yè)
2019年1-9月,珠海市PCT國(guó)際專利申請(qǐng)量前十名企業(yè)共申請(qǐng)PCT國(guó)際專利219件,占全市PCT申請(qǐng)量的74.74%。
排名 | 第一申請(qǐng)人 | 2019年1-9月PCT申請(qǐng)量(件) | 2018年1-9月PCT申請(qǐng)量(件) | 同比增長(zhǎng) |
1 | 珠海格力電器股份有限公司 | 170 | 20 | 750% |
2 | 珠海格力節(jié)能環(huán)保制冷技術(shù)研究中心有限公司 | 11 | 14 | -21% |
3 | 珠海格力智能裝備有限公司 | 7 | 9 | -22% |
4 | 納思達(dá)股份有限公司 | 6 | 1 | 500% |
5 | 瑞灣科技(珠海)有限公司 | 6 | 0 | / |
6 | 珠海賽納打印科技股份有限公司 | 5 | 11 | -55% |
7 | 珠海市潤(rùn)星泰電器有限公司 | 5 | 0 | / |
8 | 珠海優(yōu)特智廚科技有限公司 | 3 | 0 | / |
9 | 珠海天威飛馬打印耗材有限公司 | 3 | 4 | -25% |
10 | 珠海奔圖電子有限公司 | 3 | 4 | -25% |
合計(jì) | 219 | 63 | 248% |
附表:珠海市專利申請(qǐng)、授權(quán)情況表
表1 2019年9月珠海市各區(qū)專利申請(qǐng)、授權(quán)情況(單位:件)
區(qū) | 申請(qǐng) | 授權(quán) | ||||||
發(fā)明 | 實(shí)用新型 | 外觀設(shè)計(jì) | 合計(jì) | 發(fā)明 | 實(shí)用新型 | 外觀設(shè)計(jì) | 合計(jì) | |
香洲 | 789 | 604 | 173 | 1566 | 113 | 604 | 160 | 877 |
金灣 | 69 | 257 | 43 | 369 | 10 | 147 | 26 | 183 |
斗門 | 53 | 200 | 6 | 259 | 5 | 59 | 15 | 79 |
富山工業(yè)園 | 19 | 51 | 0 | 70 | 2 | 67 | 1 | 70 |
高新 | 171 | 209 | 38 | 418 | 49 | 149 | 23 | 221 |
高欄 | 27 | 82 | 13 | 122 | 0 | 51 | 1 | 52 |
保稅 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
橫琴 | 106 | 160 | 28 | 294 | 14 | 71 | 25 | 110 |
萬山 | 4 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 1238 | 1573 | 302 | 3113 | 193 | 1154 | 252 | 1599 |
表2 2019年1-9月珠海市各區(qū)專利申請(qǐng)情況(單位:件)
區(qū) | 發(fā)明 | 同比增長(zhǎng)(%) | 實(shí)用新型 | 同比增長(zhǎng)(%) | 外觀設(shè)計(jì) | 同比增長(zhǎng)(%) | 合計(jì) | 同比增長(zhǎng)(%) |
香洲 | 5576 | 15.33 | 4687 | -10.50 | 1417 | 25.62 | 11680 | 4.29 |
金灣 | 651 | 26.90 | 1640 | 29.03 | 361 | 49.79 | 2652 | 30.96 |
斗門 | 305 | 63.98 | 896 | 32.54 | 121 | 12.04 | 1322 | 36.29 |
富山工業(yè)園 | 214 | -13.71 | 497 | 16.39 | 25 | -21.88 | 736 | 4.10 |
高新 | 1487 | 23.10 | 1723 | 26.51 | 342 | 13.25 | 3552 | 23.68 |
高欄 | 187 | -38.49 | 454 | 29.71 | 61 | 48.78 | 702 | 1.01 |
保稅 | 37 | 2.78 | 71 | -11.25 | 3 | -40.00 | 111 | -8.26 |
橫琴 | 1057 | 8.86 | 1056 | 9.09 | 232 | -23.68 | 2345 | 4.55 |
萬山 | 9 | 200.00 | 30 | 25.00 | 1 | / | 40 | 48.15 |
合計(jì) | 9523 | 15.72 | 11054 | 7.82 | 2563 | 18.60 | 23140 | 12.10 |
表3 2019年1-9月珠海市各區(qū)專利授權(quán)情況(單位:件)
區(qū) | 發(fā)明 | 同比增長(zhǎng)(%) | 實(shí)用新型 | 同比增長(zhǎng)(%) | 外觀設(shè)計(jì) | 同比增長(zhǎng)(%) | 合計(jì) | 同比增長(zhǎng)(%) |
香洲 | 1506 | -6.86 | 5073 | 17.95 | 1054 | 40.35 | 7633 | 14.45 |
金灣 | 127 | 4.10 | 1189 | 14.44 | 271 | 20.44 | 1587 | 14.50 |
斗門 | 36 | -16.28 | 489 | 1.03 | 62 | -31.11 | 587 | -4.86 |
富山工業(yè)園 | 46 | -39.47 | 483 | 52.37 | 21 | 90.91 | 550 | 36.14 |
高新 | 465 | 13.97 | 1265 | -1.09 | 278 | -3.81 | 2008 | 1.62 |
高欄 | 34 | -15.00 | 339 | -3.69 | 34 | -29.17 | 407 | -7.50 |
保稅 | 6 | 100.00 | 74 | 27.59 | 3 | 200.00 | 83 | 33.87 |
橫琴 | 228 | 300.00 | 745 | 52.35 | 208 | 0.48 | 1181 | 56.84 |
萬山 | 2 | 100.00 | 13 | 18.18 | 0 | -100.00 | 15 | 7.14 |
合計(jì) | 2450 | 3.51 | 9670 | 16.09 | 1931 | 18.90 | 14051 | 14.04 |
表4 截至2019年9月珠海市各區(qū)有效發(fā)明專利情況(單位:件)
區(qū) | 有效發(fā)明 | 同比增長(zhǎng) (%) |
香洲 | 8568 | 30.89 |
金灣 | 994 | 18.33 |
斗門 | 289 | 14.68 |
富山工業(yè)園 | 361 | 24.05 |
高新 | 2257 | 27.37 |
高欄 | 407 | 18.31 |
保稅 | 118 | 7.27 |
橫琴 | 1078 | 120.00 |
萬山 | 8 | 100.00 |
合計(jì) | 14080 | 32.22 |
表5 2019年1-9月珠海市各區(qū)PCT國(guó)際專利申請(qǐng)情況(單位:件)
區(qū) | PCT | 同比增長(zhǎng) (%) |
香洲 | 223 | 70.23 |
金灣 | 14 | -41.67 |
斗門 | 5 | 150.00 |
富山工業(yè)園 | 2 | -84.62 |
高新 | 15 | -21.05 |
高欄 | 0 | -100.00 |
保稅 | 1 | / |
橫琴 | 33 | 135.71 |
萬山 | 0 | / |
合計(jì) | 293 | 42.93 |
表6 珠海市專利申請(qǐng)授權(quán)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表(2000—2019年9月)(單位:件)
年份 | 專利申請(qǐng) | 專利授權(quán) | 有效發(fā)明專利 | 百萬人發(fā)明專利申請(qǐng) | *萬人發(fā)明專利擁有量 | *PCT | |||||||||||
專利申請(qǐng) | 同比增長(zhǎng) | *發(fā)明 | 同比增長(zhǎng) | 實(shí)用新型 | 外觀設(shè)計(jì) | 專利授權(quán)數(shù) | 同比增長(zhǎng) | *發(fā)明 | 同比增長(zhǎng) | 實(shí)用新型 | 外觀設(shè)計(jì) | 有效發(fā)明專利 | 同比增長(zhǎng) | ||||
2000 | 594 | 67 | 225 | 302 | 504 | 21% | 7 | 242 | 255 | ||||||||
2001 | 759 | 28% | 97 | 45% | 307 | 355 | 458 | -9% | 10 | 43% | 195 | 253 | 77 | ||||
2002 | 825 | 9% | 102 | 5% | 303 | 420 | 599 | 31% | 12 | 20% | 229 | 358 | 83 | ||||
2003 | 989 | 20% | 137 | 34% | 455 | 397 | 703 | 17% | 21 | 75% | 265 | 417 | 107 | ||||
2004 | 1370 | 39% | 140 | 2% | 462 | 768 | 696 | -1% | 43 | 105% | 313 | 340 | 105 | ||||
2005 | 1680 | 23% | 255 | 82% | 730 | 695 | 931 | 34% | 42 | -2% | 361 | 528 | 180 | ||||
2006 | 2118 | 26% | 401 | 57% | 929 | 788 | 1251 | 34% | 63 | 50% | 596 | 592 | 277 | ||||
2007 | 2217 | 5% | 458 | 14% | 993 | 766 | 1657 | 33% | 50 | -21% | 976 | 631 | 315 | ||||
2008 | 2244 | 1% | 437 | -5% | 1063 | 744 | 1797 | 8% | 143 | 186% | 1099 | 555 | 295 | ||||
2009 | 2778 | 24% | 644 | 47% | 1323 | 811 | 2008 | 12% | 203 | 42% | 961 | 844 | 432 | ||||
2010 | 3554 | 28% | 847 | 32% | 1765 | 942 | 2768 | 38% | 201 | -1% | 1597 | 970 | 543 | 119 | |||
2011 | 5594 | 57% | 1484 | 75% | 2706 | 1404 | 3690 | 33% | 323 | 61% | 1999 | 1368 | 1023 | 947 | 7 | 141 | |
2012 | 7097 | 27% | 2287 | 54% | 3513 | 1297 | 4936 | 34% | 503 | 56% | 3198 | 1235 | 1492 | 46% | 1445 | 9 | 151 |
2013 | 8017 | 13% | 2729 | 19% | 3895 | 1393 | 4805 | -3% | 482 | -4% | 3214 | 1109 | 1919 | 29% | 1695 | 12 | 80 |
2014 | 8998 | 12% | 3172 | 16% | 4162 | 1664 | 6258 | 30% | 608 | 26% | 4230 | 1420 | 2445 | 27% | 1975 | 15 | 193 |
2015 | 11334 | 26% | 4421 | 39% | 5377 | 1537 | 6790 | 9% | 1240 | 104% | 4021 | 1529 | 3667 | 50% | 2738 | 22.72 | 150 |
2016 | 17651 | 56% | 7596 | 72% | 7948 | 2107 | 9287 | 37% | 1796 | 45% | 5953 | 1538 | 5470 | 49% | 4648 | 33.47 | 239 |
2017 | 20737 | 17% | 7769 | 2% | 10765 | 2203 | 12544 | 35% | 2479 | 38% | 8021 | 2044 | 8401 | 54% | 4638 | 50.15 | 435 |
2018 | 31167 | 50% | 13139 | 69% | 15133 | 2895 | 17090 | 36% | 3452 | 39% | 11174 | 2464 | 11739 | 40% | 7442 | 66.49 | 693 |
2019年1-9月 | 23140 | 9523 | 11054 | 2563 | 14051 | 2450 | 9670 | 1931 | 14080 | 5035 | 74.45 | 293 | |||||
總計(jì) | 152863 | / | 55705 | / | 73108 | 24051 | 92823 | / | 14128 | / | 58314 | 20381 | 14080 | / | / | / | 2494 |
注:帶*為考核指標(biāo),其中發(fā)明專利申請(qǐng)量、發(fā)明專利授權(quán)量、PCT申請(qǐng)量為珠三角國(guó)家自創(chuàng)區(qū)考核指標(biāo),萬人發(fā)明專利擁有量為珠三角規(guī)劃綱要考核指標(biāo)。