珠海市人力資源和社會(huì)保障局 珠海市財(cái)政局 國(guó)家稅務(wù)總局珠海市稅務(wù)局關(guān)于調(diào)整我市工傷保險(xiǎn)行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率的通告(珠人社規(guī)〔2022〕3 號(hào))
ZBGS-2022-09
按照《廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 廣東省財(cái)政廳 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局關(guān)于實(shí)施省級(jí)統(tǒng)籌工傷保險(xiǎn)行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(粵人社規(guī)〔2021〕4號(hào))規(guī)定,經(jīng)市人民政府同意,現(xiàn)就調(diào)整我市工傷保險(xiǎn)行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率有關(guān)事項(xiàng)通告如下。
一、關(guān)于工傷保險(xiǎn)行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整辦法
目前我市一類至八類行業(yè)的工傷保險(xiǎn)基準(zhǔn)費(fèi)率分別為0.1%、0.15%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.55%、0.6%。2022年7月1日起至2023年6月30日我市一類至八類行業(yè)的工傷保險(xiǎn)基準(zhǔn)費(fèi)率分別調(diào)整為0.11%、0.19%、0.26%、0.38%、0.47%、0.57%、0.64%、0.72%。2023年7月1日起至2024年6月30日我市一類至八類行業(yè)的工傷保險(xiǎn)基準(zhǔn)費(fèi)率分別調(diào)整為0.15%、0.27%、0.40%、0.55%、0.65%、0.75%、0.88%、1.00%。自2024年7月1日起統(tǒng)一至省級(jí)統(tǒng)籌行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),即一類至八類行業(yè)的工傷保險(xiǎn)基準(zhǔn)費(fèi)率分別調(diào)整為0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、0.9%、1.0%、1.2%、1.4%。市稅務(wù)部門將直接從2022年7月1日起在繳費(fèi)系統(tǒng)中調(diào)整。
二、關(guān)于工傷保險(xiǎn)行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率浮動(dòng)檔次及浮動(dòng)辦法
在按照本通知規(guī)定調(diào)整我市行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)時(shí)仍同步執(zhí)行原浮動(dòng)周期所確定的各參保單位浮動(dòng)費(fèi)率檔次,繼續(xù)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<珠海市工傷保險(xiǎn)浮動(dòng)費(fèi)率管理辦法>的通知》(珠人社〔2018〕13號(hào))有關(guān)規(guī)定,待全省統(tǒng)一的工傷保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)辦法出臺(tái)后從其規(guī)定。
三、其他事項(xiàng)
本通知自2022年7月1日起執(zhí)行,有效期5年,國(guó)家和省有新規(guī)定的從其規(guī)定。《關(guān)于調(diào)整珠海市工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率政策的通知》(珠人社〔2016〕179號(hào))同時(shí)廢止。
附件:1工傷保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類
2珠海市工傷保險(xiǎn)行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率調(diào)整辦法
珠海市人力資源和社會(huì)保障局 珠 海 市 財(cái) 政 局
國(guó)家稅務(wù)總局珠海市稅務(wù)局
2022年4月29日
附件1
工傷保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類
行業(yè)類別
| 行業(yè)名稱 |
一 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),貨幣金融服務(wù),資本市場(chǎng)服務(wù),保險(xiǎn)業(yè),其他金融業(yè),科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè),社會(huì)工作,廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè),中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān),國(guó)家機(jī)構(gòu),人民政協(xié)、民主黨派,社會(huì)保障,群眾團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體和其他成員組織,基層群眾自治組織,國(guó)際組織 |
二 | 批發(fā)業(yè),零售業(yè),倉(cāng)儲(chǔ)業(yè),郵政業(yè),住宿業(yè),餐飲業(yè),電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù),房地產(chǎn)業(yè),租賃業(yè),商務(wù)服務(wù)業(yè),研究和試驗(yàn)發(fā)展,專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè),居民服務(wù)業(yè),其他服務(wù)業(yè),教育,衛(wèi)生,新聞和出版業(yè),文化藝術(shù)業(yè) |
三 | 農(nóng)副食品加工業(yè),食品制造業(yè),酒、飲料和精制茶制造業(yè),煙草制品業(yè),紡織業(yè),木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè),文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè),計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),儀器儀表制造業(yè),其他制造業(yè),水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),機(jī)動(dòng)車、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè),水利管理業(yè),生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè),公共設(shè)施管理業(yè),娛樂業(yè) |
四 | 農(nóng)業(yè),畜牧業(yè),農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè),紡織服裝、服飾業(yè),皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè),印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè),醫(yī)藥制造業(yè),化學(xué)纖維制造業(yè),橡膠和塑料制品業(yè),金屬制品業(yè),通用設(shè)備制造業(yè),專用設(shè)備制造業(yè),汽車制造業(yè),鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè),電氣機(jī)械和器材制造業(yè),廢棄資源綜合利用業(yè),金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè),電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),鐵路運(yùn)輸業(yè),航空運(yùn)輸業(yè),管道運(yùn)輸業(yè),體育 |
五 | 林業(yè),開采輔助活動(dòng),家具制造業(yè),造紙和紙制品業(yè),建筑安裝業(yè),建筑裝飾和其他建筑業(yè),道路運(yùn)輸業(yè),水上運(yùn)輸業(yè),裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) |
六 | 漁業(yè),化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),非金屬礦物制品業(yè),黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè),有色金屬冶煉和壓延加工業(yè),房屋建筑業(yè),土木工程建筑業(yè) |
七 | 石油和天然氣開采業(yè),其他采礦業(yè),石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) |
八 | 煤炭開采和洗選業(yè),黑色金屬礦采選業(yè),有色金屬礦采選業(yè),非金屬礦采選業(yè) |
附件2
珠海市工傷保險(xiǎn)行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率調(diào)整辦法
實(shí)施時(shí)間 | 一類行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率 | 二類行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率 | 三類行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率 | 四類行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率 | 五類行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率 | 六類行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率 | 七類行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率 | 八類行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率 |
2022年7月1日至 2023年6月30日 | 0.11% | 0.19% | 0.26% | 0.38% | 0.47% | 0.57% | 0.64% | 0.72% |
2023年7月1日至 2024年6月30日 | 0.15% | 0.27% | 0.40% | 0.55% | 0.65% | 0.75% | 0.88% | 1.00% |
2024年7月1日起 | 0.20% | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.20% | 1.40% |
分享到: