2020年珠海市民健身運(yùn)動會(公開組)活動安排表
序號 | 級別 | 活動名稱 | 主辦單位 | 承辦單位 | 時間 | 地點(diǎn) |
1 | 市 | 迎新春全民健身系列活動 | 市體育總會 | 各體育社會組織 | 1-2月 | 全市 |
2 | 珠港澳全民健身活動、 內(nèi)地城市全民健身交流項(xiàng)目 | 市體育總會 | 待定 | 6-12月 | 待定 | |
3 | 紀(jì)念毛澤東題詞“發(fā)展體育運(yùn)動 增加強(qiáng)人民體質(zhì)”68周年全民健身主題示范活動(市民健身運(yùn)動會啟動儀式) | 市文化廣電旅游體育局 | 市體育總會 | 6月13日 | 市體育中心全民健身 大舞臺 | |
4 | 全民健身日活動 | 市文化廣電旅游體育局 | 市體育總會 | 8月8日 | 市體育中心全民健身 大舞臺 | |
5 | 廣場舞比賽 | 市體育總會 | 廣場舞協(xié)會 | 8月9日 | 市體育中心全民健身大舞臺 | |
6 | 保齡球比賽 | 市體育總會 | 待定 | 8月14-16日 | 南油保齡球俱樂部 | |
7 | OP帆船賽 | 市體育總會 | 珠海九洲航海文化有限公司 | 8月28-29日 | 九洲港帆船賽事保障中心 |
序號 | 級別 | 活動名稱 | 主辦單位 | 承辦單位 | 時間 | 地點(diǎn) |
8 | 市 | 乒乓球比賽 | 市體育總會 | 待定 | 9月12-13日 | 市體校乒乓球館 |
9 | 游泳比賽 | 市體育總會 | 待定 | 9月19-20日 | 市體育中心游泳館 | |
10 | 網(wǎng)球比賽 | 市體育總會 | 待定 | 10月17-18日 | 市體育中心網(wǎng)球場 | |
11 | 百城千村健身氣功交流展示活動 | 市體育總會 | 市健身氣功運(yùn)動協(xié)會 | 10月17日 | 市體育中心體育館 | |
12 | 足球(11人制)聯(lián)賽 | 市體育總會 | 待定 | 10月-12月 | 市體育中心體育場 | |
13 | 羽毛球比賽 | 市體育總會 | 待定 | 10月17-18日 | 市體育中心羽毛球館 | |
14 | 籃球比賽 | 市體育總會 | 市體育中心 | 10月19-25日 | 市體育中心籃球場 | |
15 | 第九屆金灣航空新城杯公路自行車公開賽 | 金灣區(qū)文化廣電旅游體育局 | 待定 | 11月22日 | 金灣區(qū)航空新城 | |
16 | 百里愛心徒步 | 市體育總會 | 市戶外愛心公益協(xié)會 | 12月6日 | 情侶路綠道 |
序號 | 級別 | 活動名稱 | 指導(dǎo)單位 | 主辦單位 | 時間 | 地點(diǎn) |
17 | 社會 | 太極拳精英賽 | 市體育總會 | 市太極拳協(xié)會 | 6月13、14、20、21日 | 市體育中心、斗門、平沙 |
18 | 第十六屆登山健身環(huán)保行 | 市體育總會 | 市戶外愛心公益協(xié)會 | 6月14日 | 珠海市 | |
19 | 排球比賽 | 市體育總會 | 市排球協(xié)會 | 7月3-12日 | 市四中排球館 | |
20 | 車輛模型比賽 | 市體育總會 | 市飛馳車輛模型運(yùn)動俱樂部 | 7月 | 香洲區(qū)第二十一小學(xué)、超級跑道賽場 | |
21 | 冰雪運(yùn)動嘉年華 | 市體育總會 | 北京世紀(jì)星滑冰俱樂部有限公司珠海公司 | 7月25-26日 | 奧園廣場四樓 | |
22 | 拔河比賽 | 市體育總會 | 珠海奧其拔河俱樂部 | 9月6日 | 市體育中心體育館 | |
23 | 攀巖比賽 | 市體育總會 | 市山地運(yùn)動協(xié)會 | 9月12日 | 市青少年婦女兒童活動中心藍(lán)天攀巖館 | |
24 | 太極拳公開賽 | 市體育總會 | 市太極拳協(xié)會 | 9月12-13日 | 臺商活動中心三樓 | |
25 | 慢投壘球比賽 | 市體育總會 | 市棒壘球運(yùn)動協(xié)會 | 9月12-13日 | 市體育運(yùn)動學(xué)校田徑場 | |
26 | 橋牌比賽 | 市體育總會 | 市橋牌協(xié)會 | 9月19-20日 | 格萊利人車生活館 | |
27 | 草地滾球比賽 | 市體育總會 | 市擲球協(xié)會 | 9月19-20日 | 橫琴木香假日酒店 | |
28 | 健身操舞比賽 | 市體育總會 | 市健美操協(xié)會 | 9月20日 | 市體育中心體育館 | |
29 | “容國團(tuán)杯”乒乓球大賽 | 市體育總會 | 待定 | 待定 | 市體育中心體育館 |
序號 | 級別 | 活動名稱 | 指導(dǎo)單位 | 主辦單位 | 時間 | 地點(diǎn) |
30 | 社會 | 公園定向比賽 | 市體育總會 | 市青少年定向越野運(yùn)動協(xié)會 | 9月26日 | 農(nóng)科中心 |
31 | 高校網(wǎng)球邀請賽 | 市體育總會 | 珠海華發(fā)體育運(yùn)營管理有限公司 | 10月 | 橫琴國際網(wǎng)球中心 | |
32 | 中國象棋比賽 | 市體育總會 | 市中國象棋協(xié)會 | 10月 | 居然之家珠海店 | |
33 | 第四屆灣區(qū)大橋杯籃球精英賽 | 市體育總會 | 擎天體育 | 10月10-17日 | 市體育中心籃球廣場 | |
34 | 瑜珈公開賽 | 市體育總會 | 市瑜伽協(xié)會 | 10月17日 | 市體育中心全民健身大舞臺 | |
35 | 全民拳擊賽 | 市體育總會 | 市拳擊運(yùn)動協(xié)會 | 10月17日 | 待定 | |
36 | 釣魚比賽 | 市體育總會 | 市釣魚協(xié)會 | 10月18日 | 前山河畔 | |
37 | 親子風(fēng)箏節(jié) | 市體育總會 | 市風(fēng)箏學(xué)會 | 10月24日 | 香爐灣沙灘 | |
38 | 啦啦操比賽 | 市體育總會 | 市啦啦操協(xié)會 | 10月24日 | 市體育中心體育館 | |
39 | 速度輪滑公開賽 | 市體育總會 | 市輪滑運(yùn)動協(xié)會 | 10月25日 | 市體育中心西門健身廣場 | |
40 | 跆拳道比賽 | 市體育總會 | 市跆拳道協(xié)會 | 10月25日 | 市體育中心體育館 | |
41 | 幼兒趣味足球比賽 | 市體育總會 | 市學(xué)前教育協(xié)會 | 10-11月 | 全市各幼兒園 |
序號 | 級別 | 活動名稱 | 指導(dǎo)單位 | 主辦(執(zhí)行)單位 | 時間 | 地點(diǎn) |
42 | 社會 | 七人制足球賽 | 市體育總會 | 市香山體育促進(jìn)會 | 11月-12月 | 大鏡山社區(qū)體育公園 |
43 | 家庭帆船賽 | 市體育總會 | 珠海九洲航海文化有限公司 | 10月30日-11月1日 | 九洲港帆船賽事保障中心 | |
44 | 體育(國標(biāo))舞蹈比賽 | 市體育總會 | 市國際標(biāo)準(zhǔn)舞學(xué)會 | 10月31日 | 市體育中心體育館 | |
45 | 體育模特大賽 | 市體育總會 | 市模特協(xié)會 | 11月1日 | 市體育中心體育館 | |
46 | 香山古驛道自行車騎行 | 市體育總會 | 市自行車運(yùn)動協(xié)會 | 11月1日 | 野貍島-會同村 | |
47 | 國際象棋比賽 | 市體育總會 | 市國際象棋協(xié)會 | 11月 | 學(xué)校體育館 | |
48 | 圍棋比賽 | 市體育總會 | 市圍棋協(xié)會、珠江棋院 | 11月 | 造貝學(xué)校 | |
49 | 氣排球比賽 | 市體育總會 | 市氣排球協(xié)會 | 11月7-8日 | 市四中排球館 | |
50 | 武術(shù)套路比賽 | 市體育總會 | 市武術(shù)協(xié)會 | 11月22日 | 市體育中心體育館 | |
51 | 綠道半程馬拉松歡樂跑 | 市體育總會 | 待定 | 11月29日 | 野貍島綠道 | |
52 | 山海之約·森林城市山地馬拉松(城市越野跑) | 市體育總會 | 市越野跑協(xié)會 | 11月29日 | 城市公園綠道 | |
53 | 青少年羽毛球公開賽 | 市體育總會 | 市青少年羽毛球協(xié)會 | 12月5-6日 | 市體育中心羽毛球館 |
備注:各項(xiàng)目的具體比賽時間、比賽地點(diǎn)以賽前公布的單項(xiàng)競賽規(guī)程為準(zhǔn),詳情可關(guān)注“珠海文化廣電旅游體育”微信公眾號和珠海市體育總會網(wǎng)站查閱(網(wǎng)址:www.zhtyzh.com)。
序號 | 級別 | 活動名稱 | 主辦單位 | 時間 | 地點(diǎn) | 報名咨詢電話 |
54 | 區(qū)級品牌項(xiàng)目 | 香洲區(qū)廣場舞大賽 | 香洲區(qū)文化廣電旅游體育局 | 9月 | 檸溪文化廣場 | 0756-2316391 |
55 | 香洲區(qū)風(fēng)箏節(jié) | 香洲區(qū)文化廣電旅游體育局 | 10月 | 香爐灣沙灘 | 0756-2316391 | |
56 | 香洲區(qū)七人足球賽 | 香洲區(qū)文化廣電旅游體育局 | 11月 | 大鏡山社區(qū)公園 | 0756-2316391 | |
57 | “凝心聚力·共創(chuàng)未來”粵港澳大灣區(qū)拔河爭霸賽 | 斗門區(qū)文化廣電旅游體育局 斗門區(qū)總工會 斗門區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委 | 11月 | 區(qū)體育館 | 0756-2782876 | |
58 | “傳承歷史·開創(chuàng)未來”舞龍、舞獅、武術(shù)邀請賽 | 斗門區(qū)文化廣電旅游體育局 斗門區(qū)總工會 斗門區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委 | 11月 | 斗門文體公園 | 0756-2782876 | |
59 | “我為籃狂·奮進(jìn)斗門”籃球公開賽(暨農(nóng)民籃球賽) | 斗門區(qū)文化廣電旅游體育局 團(tuán)區(qū)委 | 11月 | 斗門文體公園 | 0756-2782876 | |
60 | “樂享金灣”自行車集結(jié)賽 | 金灣區(qū)文化廣電旅游體育局 | 1月 | 金灣航空新城 | 0756-7262798 | |
61 | “樂跑金灣”迷你馬拉松 | 金灣區(qū)文化廣電旅游體育局 | 5月 | 三灶大門口濕地公園 | 0756-7262798 | |
62 | “樂走金灣”50公里徒步 | 金灣區(qū)文化廣電旅游體育局 | 10月 | 金灣航空新城 | 0756-7262798 | |
63 | “樂動金灣”越野嘉年華 | 金灣區(qū)文化廣電旅游體育局 | 12月 | 航展館動態(tài)展示區(qū) | 0756-7262798 |
序號 | 級別 | 活動名稱 | 主辦單位 | 時間 | 地點(diǎn) | 報名咨詢電話 |
64 | 區(qū)級品牌項(xiàng)目 | 橫琴新區(qū)羽毛球比賽 | 橫琴新區(qū)社會事務(wù)局 | 待定 | 橫琴新區(qū) | 0756-8841327 |
65 | 珠港澳草地擲球友誼賽 | 橫琴新區(qū)社會事務(wù)局 珠海市體育總會 | 6月 | 橫琴新區(qū) | 0756-8841327 | |
66 | 橫琴新區(qū)乒乓球比賽 | 橫琴新區(qū)社會事務(wù)局 | 8月 | 橫琴新區(qū) | 0756-8841327 | |
67 | 橫琴網(wǎng)球嘉年華(比賽) | 橫琴新區(qū)社會事務(wù)局 | 10月 | 橫琴新區(qū) | 0756-8841327 | |
68 | 橫琴新區(qū)籃球比賽 | 橫琴新區(qū)社會事務(wù)局 | 11月 | 橫琴新區(qū) | 0756-8841327 | |
69 | 高欄港區(qū)2020年太極拳匯演活動 | 高欄港區(qū)社會保障和公共事業(yè)局 | 10-11月 | 高欄港區(qū)平沙美平廣場 | 0756-7718101 | |
70 | 高欄港區(qū)2020年平沙釣魚大賽 | 平沙鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 10-12月 | 高欄港區(qū)平沙平塘河 | 0756-7753249 | |
71 | 高新區(qū)乒乓球男女混合團(tuán)體賽 | 高新區(qū)社會事業(yè)局 | 待定 | 金鼎一小 | 0756-3388890 | |
72 | 高新區(qū)羽毛球團(tuán)體賽 | 高新區(qū)社會事業(yè)局 | 待定 | 遠(yuǎn)大美域羽毛球館 | 0756-3388890 | |
73 | 高新區(qū)男子七人足球賽 | 高新區(qū)社會事業(yè)局 | 待定 | 南圍社區(qū)足球場 | 0756-3388890 | |
74 | 高新區(qū)男子籃球公開賽 | 高新區(qū)社會事業(yè)局 | 10月 | 金鼎文化廣場籃球場 | 0756-3388890 |
序號 | 級別 | 活動名稱 | 主辦單位 | 時間 | 地點(diǎn) | 報名咨詢電話 |
75 | 區(qū)級品牌項(xiàng)目 | 高新區(qū)濱海風(fēng)箏節(jié) | 高新區(qū)社會事業(yè)局 | 11月 | 格力海岸濱海公園 | 0756-3388890 |
76 | 萬山群島聯(lián)跑山地馬拉松賽 | 廣東萬山群島旅游發(fā)展有限公司(待定) | 待定 | 桂山島、東澳島 | 0756-2212272 (萬山區(qū)旅委辦) | |
77 | 桂山島海釣大賽 | 珠海市眾歸休閑漁業(yè)有限公司(待定) | 11月下旬 | 桂山島 | 0756-8851738 (陳先生) | |
78 | 外伶仃島健身健美大賽 | 待定 | 10月 | 外伶仃島 | 0756-8855081 (經(jīng)濟(jì)建設(shè)辦) | |
79 | 東澳島馬拉松賽 | 待定 | 10月 | 東澳島 | 18165518860 (陳女士) | |
80 |