主要江河斷面河流水質(zhì)指數(shù)表(2023年5月)
所在河流 | 所在轄區(qū) | 斷面名稱 | 采樣時(shí)間 | 河流水質(zhì)指數(shù) | 河流水質(zhì)指數(shù)排名 |
雞啼門水道 | 斗門區(qū) | 尖峰大橋 | 2023年5月 | 1.8424 | 1 |
虎跳門水道 | 斗門區(qū) | 西炮臺(tái) | 2023年5月 | 1.8428 | 2 |
虎跳門水道 | 斗門區(qū) | 虎跳門水道河口 | 2023年5月 | 1.9044 | 3 |
磨刀門水道 | 香洲區(qū)、斗門區(qū) | 珠海大橋橋 | 2023年5月 | 1.9560 | 4 |
雞啼門水道 | 金灣區(qū) | 雞啼門大橋 | 2023年5月 | 2.0626 | 5 |
前山河水道 | 香洲區(qū) | 石角咀水閘 | 2023年5月 | 2.6587 | 6 |
分享到: