主要江河斷面河流水質(zhì)指數(shù)表(2023年7月)
所在河流 | 所在轄區(qū) | 斷面名稱 | 采樣時間 | 河流水質(zhì)指數(shù) | 河流水質(zhì)指數(shù)排名 |
磨刀門水道 | 斗門區(qū) 香洲區(qū) | 珠海大橋 | 2023年7月 | 3.2011 | 1 |
虎跳門水道 | 斗門區(qū) | 西炮臺 | 2023年7月 | 3.3364 | 2 |
雞啼門水道 | 斗門區(qū) | 尖峰大橋 | 2023年7月 | 3.3697 | 3 |
虎跳門水道 | 斗門區(qū) | 虎跳門水道河口 | 2023年7月 | 3.3997 | 4 |
雞啼門水道 | 金灣區(qū) | 雞啼門大橋 | 2023年7月 | 3.7445 | 5 |
前山河水道 | 香洲區(qū) | 石角咀水閘 | 2023年7月 | 5.0017 | 6 |
分享到: