主要江河斷面河流水質(zhì)指數(shù)表(2023年11月)
所在河流 | 所在轄區(qū) | 斷面名稱 | 采樣時(shí)間 | 河流水質(zhì)指數(shù) | 河流水質(zhì)指數(shù)排名 |
雞啼門(mén)水道 | 斗門(mén)區(qū) | 尖峰大橋 | 2023年11月 | 1.8776 | 1 |
虎跳門(mén)水道 | 斗門(mén)區(qū) | 西炮臺(tái) | 2023年11月 | 2.4430 | 2 |
前山河水道 | 香洲區(qū) | 石角咀水閘 | 2023年11月 | 2.5646 | 3 |
磨刀門(mén)水道 | 斗門(mén)區(qū) 香洲區(qū) | 珠海大橋 | 2023年11月 | 2.5863 | 4 |
雞啼門(mén)水道 | 金灣區(qū) | 雞啼門(mén)大橋 | 2023年11月 | 3.0886 | 5 |
虎跳門(mén)水道 | 斗門(mén)區(qū) | 虎跳門(mén)水道河口 | 2023年11月 | 3.3348 | 6 |
分享到: