主要江河斷面河流水質指數(shù)表(2024年7月)
所在河流 | 所在轄區(qū) | 斷面名稱 | 采樣時間 | 河流水質指數(shù) | 河流水質指數(shù)排名 |
虎跳門水道 | 斗門區(qū) | 虎跳門水道河口 | 2024年7月 | 2.5751 | 1 |
磨刀門水道 | 斗門區(qū) 香洲區(qū) | 珠海大橋 | 2024年7月 | 3.0058 | 2 |
雞啼門水道 | 斗門區(qū) | 尖峰大橋 | 2024年7月 | 3.0632 | 3 |
虎跳門水道 | 斗門區(qū) | 西炮臺 | 2024年7月 | 3.1089 | 4 |
雞啼門水道 | 金灣區(qū) | 雞啼門大橋 | 2024年7月 | 3.2474 | 5 |
前山河水道 | 香洲區(qū) | 石角咀水閘 | 2024年7月 | 5.2216 | 6 |
分享到: