主要江河斷面河流水質(zhì)指數(shù)表(2024年10月)
所在河流 | 所在轄區(qū) | 斷面名稱(chēng) | 采樣時(shí)間 | 河流水質(zhì)指數(shù) | 河流水質(zhì)指數(shù)排名 |
虎跳門(mén)水道 | 斗門(mén)區(qū) | 虎跳門(mén)水道河口 | 2024年10月 | 2.9473 | 1 |
雞啼門(mén)水道 | 斗門(mén)區(qū) | 尖峰大橋 | 2024年10月 | 2.9778 | 2 |
虎跳門(mén)水道 | 斗門(mén)區(qū) | 西炮臺(tái) | 2024年10月 | 3.1354 | 3 |
磨刀門(mén)水道 | 斗門(mén)區(qū) 香洲區(qū) | 珠海大橋 | 2024年10月 | 3.2518 | 4 |
雞啼門(mén)水道 | 金灣區(qū) | 雞啼門(mén)大橋 | 2024年10月 | 3.6473 | 5 |
前山河水道 | 香洲區(qū) | 石角咀水閘 | 2024年10月 | 5.1899 | 6 |
分享到: