2021年第二季度珠海市生態(tài)環(huán)境局辦理突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案企業(yè)的突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)等級劃分情況
2021年第二季度珠海市生態(tài)環(huán)境局辦理突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案企業(yè)的突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)等級劃分情況
序號 | 企業(yè)名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 |
1 | 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)承達(dá)膠粘制品有限公司 | 一般 |
2 | 珠海市圣昌電子有限公司 | 一般 |
3 | 中國石化銷售股份有限公司廣東珠海上沖加油站 | 一般 |
4 | 珠海市華禾汽車維修服務(wù)有限公司 | 一般 |
5 | 珠海思康生物技術(shù)有限公司 | 一般 |
6 | 江原技術(shù)(珠海)有限公司 | 一般 |
7 | 珠海隆國精機(jī)有限公司 | 一般 |
8 | 珠海市椿峰汽車有限公司 | 一般 |
9 | 旭詮電子科技(珠海)有限公司 | 一般 |
10 | 珠海鎮(zhèn)東有限公司 | 一般 |
11 | 珠海兄弟工業(yè)有限公司 | 一般 |
12 | 珠海市建菱汽車有限公司 | 一般 |
13 | 珠海三田印刷有限公司 | 一般 |
14 | 珠海君奧新材料科技有限公司 | 一般 |
15 | 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)爾康藥業(yè)有限公司 | 一般 |
16 | 珠海市珠海滿天電子有限公司 | 一般 |
17 | 珠海超維義齒制造有限公司 | 一般 |
18 | 珠海仁孚汽車銷售服務(wù)有限公司 | 一般 |
19 | 珠海源灃飼料有限公司 | 一般 |
20 | 珠海市活力寶飼料有限公司 | 一般 |
21 | 珠海市斗門正藝紙品有限公司 | 一般 |
22 | 珠海虹光塑料有限公司 | 一般 |
23 | 珠海市達(dá)洋工貿(mào)有限公司 | 一般 |
24 | 珠海市信元電子科技有限公司 | 一般 |
25 | 珠海市四唯包裝材料有限公司 | 一般 |
26 | 珠海市凱天保溫制品有限公司 | 一般 |
27 | 珠海市供水有限公司第三制水分公司 | 一般 |
28 | 珠海市斗門超億針織制衣有限公司 | 一般 |
29 | 珠海三泰克科技有限公司 | 一般 |
30 | 太陽光(珠海)電子有限公司 | 一般 |
31 | 珠海市鴻域注塑有限公司 | 一般 |
32 | 艾牧電子(珠海)有限公司 | 一般 |
33 | 珠海固美幕墻門窗科技有限公司 | 一般 |
34 | 麗日建筑科技(廣東)有限公司 | 一般 |
35 | 珠海恒興飼料實(shí)業(yè)有限公司 | 一般 |
36 | 珠海市將作鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 一般 |
37 | 珠海科美新材料有限公司 | 一般 |
38 | 珠海陽光兒童用品有限公司 | 一般 |
39 | 珠海市銀盈堡電子有限公司 | 一般 |
40 | 珠海高新區(qū)日東實(shí)業(yè)有限公司 | 一般 |
41 | 珠海艾誠精密模具有限公司 | 一般 |
42 | 珠海市華俊工貿(mào)有限公司 | 一般 |
43 | 珠海中潤靖杰打印科技有限公司 | 一般 |
44 | 珠海華立創(chuàng)電子有限公司 | 一般 |
45 | 珠海西蒙電器有限公司 | 一般 |
46 | 珠海創(chuàng)新海岸投資有限公司 | 一般 |
47 | 珠海市新美環(huán)保設(shè)備有限公司 | 重大 |
48 | 珠海米迪泰克生物制藥有限公司 | 一般 |
49 | 珠海恒威塑料制品有限公司 | 一般 |
50 | 珠海市越靈塑料制品有限公司 | 一般 |
51 | 珠海市康信精密機(jī)械有限公司 | 一般 |
52 | 珠海市瑞鑫新材料科技有限公司 | 一般 |
53 | 啟辰生生物科技(珠海)有限公司 | 一般 |
54 | 珠海灝源制衣有限公司 | 一般 |
55 | 珠海超俊科技有限公司 | 一般 |
56 | 珠海市鑫潤達(dá)電子有限公司高新分公司 | 一般 |
57 | 珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 一般 |
58 | 珠海佳印數(shù)碼科技有限公司 | 一般 |
59 | 珠海全珈焊接材料有限公司 | 一般 |
60 | 艾瑞卡塑膠制品(珠海)有限公司 | 一般 |
61 | 珠海德豪潤達(dá)電氣有限公司 | 一般 |
62 | 珠海市彩龍科技有限公司 | 一般 |
63 | 珠海市智迪科技股份有限公司 | 一般 |
64 | 珠海確勵(lì)電子有限公司 | 一般 |
65 | 麒麟啤酒(珠海)有限公司 | 較大 |
66 | 廣東至力科技有限公司 | 一般 |
67 | 珠海天威新材料股份有限公司 | 一般 |
68 | 珠海市天恒電子材料有限公司 | 一般 |
69 | 珠海拾比佰新型材料有限公司 | 一般 |
70 | 珠海市威迅科技開發(fā)有限公司 | 較大 |
71 | 珠海金寶士包裝容器有限公司 | 一般 |
72 | 珠海百翔新材料有限公司 | 較大 |
73 | 珠海勵(lì)聯(lián)紡織染工業(yè)有限公司 | 一般 |
74 | 中海油珠海天然氣發(fā)電有限公司 | 一般 |
75 | 珠海壬庚新材料有限公司 | 較大 |
76 | 力佳電機(jī)(珠海)有限公司 | 一般 |
77 | 珠海港新金源倉儲(chǔ)有限公司 | 一般 |
78 | 珠海市金宜科環(huán)保材料有限公司 | 較大 |
79 | 珠海金成田化工有限公司 | 較大 |
80 | 珠海信濠精工科技有限公司 | 一般 |
81 | 珠海中南匯化工有限公司 | 較大 |
82 | 珠海華夏奔騰化工有限公司 | 較大 |
83 | 珠海乙川精機(jī)有限公司 | 一般 |
84 | 珠海萬通化工有限公司 | 重大 |
85 | 珠海盈德氣體有限公司 | 一般 |
86 | 珠海市華三時(shí)潤混凝土有限公司 | 一般 |
87 | 珠海市平沙兆成制衣廠有限公司 | 一般 |
88 | 廣東寶莫生物化工有限公司 | 較大 |
89 | 珠海市鈺海電力有限公司 | 較大 |
90 | 纖科工業(yè)(珠海)有限公司 | 一般 |
91 | 珠海匯華環(huán)保技術(shù)有限公司 | 一般 |
92 | 珠海裕瓏石化有限公司(碼頭) | 較大 |
分享到: