關(guān)于公布2025年第一季度珠海重大勞動(dòng)保障違法行為的通告
為加強(qiáng)對(duì)重大勞動(dòng)保障違法行為的懲戒力度,強(qiáng)化社會(huì)輿論監(jiān)督,促進(jìn)用人單位遵守勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章,根據(jù)《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》《保障農(nóng)民工工資支付條例》《重大勞動(dòng)保障違法行為社會(huì)公布辦法》(人社部令第29號(hào))及有關(guān)規(guī)定,珠海市人力資源和社會(huì)保障局現(xiàn)將2025年第一季度重大勞動(dòng)保障違法案件向社會(huì)予以公布。
2025年第一季度珠海重大勞動(dòng)保障違法行為情況匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 營業(yè)執(zhí)照或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 法定代表人 | 單位地址 | 登記注冊(cè) | 主要違法事實(shí) | 查處與整改 |
1 | 廣東藍(lán)迪裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 91440400062100883X | 陸繼偉 | 珠海市吉大九洲大道中1033號(hào)二樓商鋪之六 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 拖欠6名勞動(dòng)者2024年5月至11月勞動(dòng)報(bào)酬約27.06萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,香洲區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2024年12月11日移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
2 | 境思全案設(shè)計(jì)(珠海)有限公司 | 91440402MA570JYD74 | 陸靜(實(shí)際負(fù)責(zé)人陸繼偉) | 珠海市吉大九洲大道中1033號(hào)二層商鋪之十三 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 拖欠1名勞動(dòng)者2024年5月至11月勞動(dòng)報(bào)酬約6.99萬元、1名勞動(dòng)者2024年5月至9月勞動(dòng)報(bào)酬約2.48萬元,共計(jì)約9.48萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,香洲區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2024年12月11日移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
3 | 珠海市匯超裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 91440404MA562FK6XN | 徐超 | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)金海岸名都一區(qū)五街8號(hào)204房 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 拖欠14名勞動(dòng)者2024年8月至10月勞動(dòng)報(bào)酬約12.6萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,香洲區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2024年12月11日移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
4 | 廣東華創(chuàng)眾城運(yùn)營管理有限公司 | 91440003MADM50D6XL | 宋健 | 珠海市橫琴下村35號(hào)第二層 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 拖欠5名勞動(dòng)者2024年3月至10月勞動(dòng)報(bào)酬約41.26萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,香洲區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2024年12月23日移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
5 | 珠海市樂港餐飲管理有限公司 | 91440402MADQ2NPY5H | 葉偉樑 | 珠海市香洲區(qū)迎賓南路2163號(hào)愚園1911之E棟一樓整層、E棟二樓1-5號(hào)鋪 | 其他有限責(zé)任公司 | 拖欠37名勞動(dòng)者2024年11月至12月勞動(dòng)報(bào)酬約21.35萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,香洲區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月2日移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
6 | 珠海銀多多建筑科技有限公司 | 91440400MA4XAA0N43 | 羅瓊森 | 珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-39158(集中辦公區(qū)) | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 拖欠34名勞動(dòng)者2023年1月至2024年8月勞動(dòng)報(bào)酬約31.96萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,香洲區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月7日移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
7 | 廣東鑫晟達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 91441224MA554GMH58 | 顏東陽 | 廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)小河路59號(hào)303室 | 有限責(zé)任公司 | 拖欠17名勞動(dòng)者2024年3月至9月勞動(dòng)報(bào)酬約45.36萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,香洲區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月7日移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
8 | 數(shù)字生命(廣東橫琴)科技有限公司 | 91440400MACN0NKG05 | 馬順義 | 珠海橫琴新區(qū)匯通三路108號(hào)辦公2601房 | 其他有限責(zé)任公司 | 拖欠22名勞動(dòng)者2024年5月至9月勞動(dòng)報(bào)酬約38.5萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,香洲區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月7日移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
9 | 珠海市龍軒天來飲食有限公司 | 91440400668216784A | 陳腓力 | 珠海市情侶南路277號(hào)、279號(hào) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 拖欠101名勞動(dòng)者2024年8月、11月至12月勞動(dòng)報(bào)酬約56.79萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,香洲區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月9日移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
10 | 潮威建設(shè)科技(廣州)有限公司 | 91440101MA9XWKWH5A | 林香園 | 廣州市天河區(qū)龍?bào)唇?號(hào)201室(僅限辦公) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 拖欠69名勞動(dòng)者2024年2月至11月勞動(dòng)報(bào)酬約249.1萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,香洲區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月22日移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
11 | 廣東紅谷組建設(shè)有限公司 | 91440101MA5D3XQ42H | 肖琳瑋 | 珠海市吉大路2號(hào)國際會(huì)議中心寫字樓5A座5室 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 拖欠1名勞動(dòng)者2024年1月至12月勞動(dòng)報(bào)酬約6.47萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,香洲區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年2月24日移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
12 | 珠海市文潤德科技有限公司 | 91440400MA535R835Q | 張文 | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)定家灣工業(yè)區(qū)定灣二路308號(hào)2#廠房 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 拒不接受調(diào)查詢問,經(jīng)責(zé)令改正拒不改正。 | 經(jīng)責(zé)令改正拒不改正,金灣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年2月21日對(duì)該公司處以罰款人民幣10000元的行政處罰。 |
13 | 珠海市堂漢智能家居科技有限公司 | 91440403MA54CWCQ1J | 何球藝 | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)連橋路568號(hào)1棟134號(hào)商鋪 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 原查實(shí)拖欠13名勞動(dòng)者2024年5月至2024年11月工資約35.3萬元,后查實(shí)拖欠另外26名勞動(dòng)者2023年3月至2024年12月工資約59.8萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月2日將該公司移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
14 | 珠海市玖鴻服飾有限公司 | 91440403MADCNJG78Q | 蘭西安 | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)成裕村工業(yè)廠區(qū)第六棟4層 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 拖欠3名勞動(dòng)者2024年7月至2024年9月工資約12萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月2日將該公司移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
15 | 南通盛昊建筑勞務(wù)有限公司 | 91320684596998798M | 陸彬 | 南通市海門區(qū)正余鎮(zhèn)正創(chuàng)路308號(hào) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 拖欠25名勞動(dòng)者2022年5月至2024年1月約57.6萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月6日將該公司移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
16 | 珠海新食代商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 91440404MAD5LRT592 | 黃漫飛 | 珠海市斗門區(qū)湖心路1398號(hào)201-5 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 拖欠29名勞動(dòng)者2024年8月至2024年11月工資約20.2萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月6日將該公司移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
17 | 珠海市匯康環(huán)保科技有限公司 | 91440400MA52R2DF6N | 楊明林 | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)富山工業(yè)園富山五路6號(hào)廠房一、廠房三 | 有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)投資) | 拖欠2名勞動(dòng)者2024年6月至9月工資約7.1萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月6日將該公司移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
18 | 珠海祥茂建筑勞務(wù)有限公司 | 91440400MA4UJ2BB0Q | 李東月 | 珠海市香洲區(qū)旅游路2440號(hào)7棟5層501室 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 拖欠1名勞動(dòng)者2023年10月至2024年7月約12.7萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月9日將該公司移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
19 | 珠海秉原建筑勞務(wù)有限公司 | 91440400MA4UHUQ872 | 蘇云 | 珠海市香洲區(qū)紫荊路93號(hào)1棟2407之二 | 有限責(zé)任公司(港澳臺(tái)法人獨(dú)資) | 拖欠4名勞動(dòng)者2022年10月至2023年6月工資約11.6萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月15日將該公司移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
20 | 珠海市雷斯盾機(jī)械設(shè)備科技有限公司 | 91440403MA55KEQ62T | 陳翼 | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)天生河水閘西5號(hào)A區(qū) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 拖欠1名勞動(dòng)者2024年3月至2024年8月工資約6.4萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月26日將該公司移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
21 | 榮榜機(jī)械設(shè)備租賃(廣東)有限公司 | 91440403MACMM67MXP |
| 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)白蕉路3118號(hào)51棟201房 | 其他有限責(zé)任公司 | 拖欠1名勞動(dòng)者2024年8月至10月約2.6萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月26日將該公司移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
22 | 珠海富港通創(chuàng)新科技有限公司 | 91440403MACC8APC89 | 岳銳軍 | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)新青科技園新青三路南2號(hào)2棟三樓右側(cè) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 拖欠5名勞動(dòng)者2024年4月至10月約10.7萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月26日將該公司移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
23 | 珠海市斗門區(qū)雅德培訓(xùn)中心 | 52440403065174888F | 劉鵬坤 | 廣東省珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)井灣路東側(cè)31號(hào) | 民辦非企業(yè)單位 | 拖欠2名勞動(dòng)者2023年2月至2024年3月約3.2萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年2月11日將該公司移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
24 | 深圳市成豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 914403006189210393 | 黃紀(jì)云 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道布龍路208號(hào)第五棟 | 有限責(zé)任公司 | 拖欠30名勞動(dòng)者2023年4月至2024年10月工資約110.3萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年2月20日將該公司移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
25 | 珠海澳昇實(shí)業(yè)有限公司 | 91440402MA7NGC3A1Q | 李忠 | 珠海市吉大情侶中路29號(hào)水質(zhì)凈化廠集體宿舍108房 | 其他有限責(zé)任公司 | 拖欠11名勞動(dòng)者2022年3月至2023年9月工資約48.4萬元,涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪。 | 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年2月20日將該公司移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。 |
26 | 珠海市卓恒機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 91440403MA55DDUQ0J | 陳彪 | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)斗門大道69號(hào)(辦公室)三樓301室 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 拒不接受調(diào)查詢問,經(jīng)責(zé)令改正拒不改正。 | 經(jīng)責(zé)令改正拒不改正,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月7日對(duì)該公司處以罰款人民幣2000元的行政處罰。 |
27 | 珠海召利五金電子有限公司 | 91440400MA547CND3G | 黃智毅 | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)雞咀村益萬商業(yè)街197號(hào)之二 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 拒不接受調(diào)查詢問,經(jīng)責(zé)令改正拒不改正。 | 經(jīng)責(zé)令改正拒不改正,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2024年11月29日對(duì)該公司處以罰款人民幣5000元的行政處罰。 |
28 | 珠海市斗門區(qū)美谷美育源幼兒園 | 52440403MJL475943L |
| 珠海市斗門區(qū)白藤湖湖濱二區(qū)75號(hào) | 民辦非企業(yè)單位 | 拒不接受調(diào)查詢問,經(jīng)責(zé)令改正拒不改正。 | 經(jīng)責(zé)令改正拒不改正,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月7日對(duì)該公司處以罰款人民幣2000元的行政處罰。 |
29 | 珠海市美達(dá)軒裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 91440400338000921M | 徐明 | 珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-3356 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 拒不接受調(diào)查詢問,經(jīng)責(zé)令改正拒不改正。 | 經(jīng)責(zé)令改正拒不改正,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2024年12月10日對(duì)該公司處以罰款人民幣3000元的行政處罰。 |
30 | 中山市坦洲鎮(zhèn)益冠機(jī)電設(shè)備工程部 | 92442000MA51T1B599 | 劉光勇 | 中山市坦洲鎮(zhèn)神農(nóng)路1號(hào)安南麗苑13幢901房 | 個(gè)體工商戶 | 拒不接受調(diào)查詢問,經(jīng)責(zé)令改正拒不改正。 | 經(jīng)責(zé)令改正拒不改正,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2024年12月12日對(duì)該公司處以罰款人民幣2000元的行政處罰。 |
31 | 益鵬鋼化玻璃(珠海)有限公司 | 91440400MA539P9X3K | 余惠紅 | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)大托村工業(yè)園廠房4號(hào) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 拒不接受調(diào)查詢問,經(jīng)責(zé)令改正拒不改正。 | 經(jīng)責(zé)令改正拒不改正,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2024年12月12日對(duì)該公司處以罰款人民幣15000元的行政處罰。 |
32 | 廣東金工建設(shè)工程有限公司 | 91440106587626730L | 陳紹武 | 珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金洲路35號(hào)2棟501房07室 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 拒不接受調(diào)查詢問,經(jīng)責(zé)令改正拒不改正。 | 經(jīng)責(zé)令改正拒不改正,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月20日對(duì)該公司處以罰款人民幣2000元的行政處罰。 |
33 | 珠海市廣匯房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 91440400668165841F |
| 珠海市斗門區(qū)白藤湖湖濱一區(qū)1號(hào)18P-206 | 其他有限責(zé)任公司 | 拒不支付1名勞動(dòng)者的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金約1.83萬元,經(jīng)責(zé)令改正拒不改正。 | 經(jīng)責(zé)令改正拒不改正,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月21日對(duì)該公司處以罰款人民幣2000元的行政處罰。 |
34 | 珠海市斗門區(qū)升耀汽車維修服務(wù)中心 | 92440400MA53RE9P6E | 余岳洪 | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)新青二路1號(hào)綜合樓一樓A區(qū) | 個(gè)體工商戶 | 拒不接受調(diào)查詢問,經(jīng)責(zé)令改正拒不改正。 | 經(jīng)責(zé)令改正拒不改正,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月16日對(duì)該公司處以罰款人民幣2000元的行政處罰。 |
35 | 珠海中邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 9144040066817860X4 | 練菊香 | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)城東白蕉路3118號(hào)88棟(康健服務(wù)中心) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 拒不支付3名勞動(dòng)者2024年9月至2024年11月工資約1.8萬元,經(jīng)責(zé)令改正拒不改正。 | 經(jīng)責(zé)令改正拒不改正,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年2月13日對(duì)該公司處以罰款人民幣2000元的行政處罰。 |
36 | 廣東禾潤建設(shè)工程有限公司 | 914406055778878576 | 朱忠明 | 茂名市電白區(qū)水東街道迎賓大道70號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈8樓D1區(qū)(住所信息自主申報(bào)) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 拒不接受調(diào)查詢問,經(jīng)責(zé)令改正拒不改正。 | 經(jīng)責(zé)令改正拒不改正,斗門區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2025年2月13日對(duì)該公司處以罰款人民幣2000元的行政處罰。 |
37 | 啟科量子技術(shù)(珠海)有限公司 | 91440400MA57EM7620 | 李楊 | 珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)軟件園路 1 號(hào)會(huì)展中心 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 拖欠22名員工2024年8至9月工資約75.16萬元,經(jīng)責(zé)令改正拒不改正。 | 經(jīng)責(zé)令改正拒不改正,珠海市人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月7日移送公安機(jī)關(guān)并處罰款1.9萬元。 |
38 | 珠海市愛齊升電子科技有限公司 | 91440400MADLTKH27M | 梁保成 | 珠海市高新區(qū)鼎業(yè)路81號(hào)4棟601 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 該單位存在70名員工加班時(shí)長超過80個(gè)小時(shí)的違法行為,經(jīng)責(zé)令改正拒不改正。 | 經(jīng)責(zé)令改正拒不改正,珠海市人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月22日對(duì)該公司處以罰款人民幣3.22萬元的行政處罰。 |
39 | 珠海市興盛昌建筑勞務(wù)分包有限公司 | 914404000767379571 | 何倫德 | 珠海市前山南沙灣路2號(hào)綜合樓三層314室 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 拖欠218名工人2024年8至11月工資約426.61萬元,經(jīng)責(zé)令改正拒不改正。 | 經(jīng)責(zé)令改正拒不改正,珠海市人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月7日移送公安機(jī)關(guān)并處罰款1.9萬元。 |
40 | 江西梓凡涂裝工程有限公司 | 91360502MA38QJXW5E | 曹慶 | 江西省新余市渝水區(qū)下村鎮(zhèn)象山路26號(hào) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 拖欠12名員工2023年4至12月工資約9.5萬元,經(jīng)責(zé)令改正拒不改正。 | 經(jīng)責(zé)令改正拒不改正,珠海市人力資源和社會(huì)保障局于2025年1月7日移送公安機(jī)關(guān)。 |
41 | 珠海高新鑫航智華科技有限公司 | 91440400MADLAXA67E | 王一多 | 珠海市高新區(qū)港灣大道科技一路10號(hào)副樓1層A1-9-47室(集中辦公區(qū)) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 該公司存在拒不配合勞動(dòng)保障監(jiān)察的違法行為,經(jīng)責(zé)令改正拒不改正。 | 經(jīng)責(zé)令改正拒不改正,珠海市人力資源和社會(huì)保障局于2025年2月14日對(duì)該公司處以罰款人民幣0.4萬元的行政處罰。 |
珠海市人力資源和社會(huì)保障局
2025年3月12日