珠海市醫(yī)療保障局關(guān)于公布2025年珠海市職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上下限的通知(珠醫(yī)保〔2024〕104號)
珠醫(yī)保〔2024〕104號
各區(qū)政府(管委會),市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu):
根據(jù)《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣東省降低制造業(yè)成本推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》(粵辦函〔2023〕302號)、《珠海市人民政府關(guān)于印發(fā)珠海市基本醫(yī)療保險(xiǎn)辦法的通知》(珠府〔2024〕57號)等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本市實(shí)際,經(jīng)市人民政府同意,現(xiàn)就2025年珠海市職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn),下同)繳費(fèi)基數(shù)上下限有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、2025年2月起,珠海市職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上下限按照2022年廣東省第二類片區(qū)全口徑城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員月平均工資7577元計(jì)算,即繳費(fèi)上限為22731元/月,繳費(fèi)下限為4546元/月。
二、2025年1月珠海市職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上下限繼續(xù)按照2024年公布的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、執(zhí)行期間,國家、省關(guān)于繳費(fèi)基數(shù)有新規(guī)定的,另行發(fā)文執(zhí)行。
附件:1.珠海市職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)及繳費(fèi)費(fèi)率一覽表(2025年1月)
2.珠海市職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)及繳費(fèi)費(fèi)率一覽表(2025年2月至12月)
珠海市醫(yī)療保障局
2024年12月30日
附件1
珠海市職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)及繳費(fèi)費(fèi)率一覽表(2025年1月)
類型 | 人群 | 繳費(fèi)基數(shù) | 總費(fèi)率 | 單位或失業(yè)、工傷保險(xiǎn)基金承擔(dān)繳費(fèi)費(fèi)率 | 個(gè)人繳費(fèi)費(fèi)率 |
統(tǒng)賬結(jié)合職工醫(yī)保 | 職工 | 單位繳費(fèi)基數(shù)為本單位職工繳費(fèi)工資總額,個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)為本人工資收入。職工繳費(fèi)工資上限為19791元,下限為3958元 | 7.5%(含生育保險(xiǎn)0.5%) | 6% | 1.5% |
靈活就業(yè)人員 | 在3958元-19791元之間選擇申報(bào)繳費(fèi)基數(shù) | 7% | —— | 7% |
按月領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人員 | 6597元 | 7.5%(含生育保險(xiǎn)0.5%) | 7.5% | —— |
在本市領(lǐng)取一至四級傷殘津貼的工傷人員 | 領(lǐng)取的月傷殘津貼,繳費(fèi)基數(shù)上限為19791元,下限為3958元 | 7% | 5.5% | 1.5% |
退休續(xù)繳人員 | 6597元 | 5.5% | —— | 5.5% |
單建統(tǒng)籌職工醫(yī)保 | 職工 | 單位繳費(fèi)基數(shù)為本單位職工繳費(fèi)工資總額。職工繳費(fèi)工資上限為19791元,下限為3958元 | 3%(含生育保險(xiǎn)0.5%) | 3% | —— |
靈活就業(yè)人員 | 在3958元-19791元之間選擇申報(bào)繳費(fèi)基數(shù) | 2.5% | —— | 2.5% |
退休續(xù)繳人員 | 6597元 | 2.5% | —— | 2.5% |
附件2
珠海市職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)及繳費(fèi)費(fèi)率一覽表(2025年2月至12月)
類型 | 人群 | 繳費(fèi)基數(shù) | 總費(fèi)率 | 單位或失業(yè)、工傷保險(xiǎn)基金承擔(dān)繳費(fèi)費(fèi)率 | 個(gè)人繳費(fèi)費(fèi)率 |
統(tǒng)賬結(jié)合職工醫(yī)保 | 職工 | 單位繳費(fèi)基數(shù)為本單位職工繳費(fèi)工資總額,個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)為本人工資收入。職工繳費(fèi)工資上限為22731元,下限為4546元 | 7.5%(含生育保險(xiǎn)0.5%) | 6% | 1.5% |
靈活就業(yè)人員 | 在4546元-22731元之間選擇申報(bào)繳費(fèi)基數(shù) | 7% | —— | 7% |
按月領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人員 | 7577元 | 7.5%(含生育保險(xiǎn)0.5%) | 7.5% | —— |
在本市領(lǐng)取一至四級傷殘津貼的工傷人員 | 領(lǐng)取的月傷殘津貼,繳費(fèi)基數(shù)上限為22731元,下限為4546元 | 7% | 5.5% | 1.5% |
退休續(xù)繳人員 | 7577元 | 5.5% | —— | 5.5% |
單建統(tǒng)籌職工醫(yī)保 | 職工 | 單位繳費(fèi)基數(shù)為本單位職工繳費(fèi)工資總額。職工繳費(fèi)工資上限為22731元,下限為4546元 | 3%(含生育保險(xiǎn)0.5%) | 3% | —— |
靈活就業(yè)人員 | 在4546元-22731元之間選擇申報(bào)繳費(fèi)基數(shù) | 2.5% | —— | 2.5% |
退休續(xù)繳人員 | 7577元 | 2.5% | —— | 2.5% |
分享到: